| Jvm1184_J2_-1424 | Barkarby Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_1211-003 | Barkarby Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1961 [Järnvägsmuseet] |
| Barkaby_1978-1988 | Barkarby Bangårdsritning 1978 - 1988 [-] |
| E-30569 | Barkarby plattforms- och genomgångstunnel Sektion och plan 1960 -
[Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J1_-0112 | Bro Bangårdsritning - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J2_-1429 | Bro Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_1388-002 | Bro Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 - 1953 [Järnvägsmuseet] |
| Bro_197909 | Bro Bangårdsskiss 1979 - 1979 [Svenska Järnvägsklubben] |
| Bro_1981 | Bro Bangårdsritning 1981 - [-] |
| Jvm1184_J2_-1422 | Bromsten Bangårdsritning 1923 -
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| 04 | Bromsten Spånga Barkarby Jakobsberg Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Jvm1184_J2_-1430 | Bålsta Bangårdsritning 1924 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J1_-0140 | Bålsta Bangårdsritning 1950 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_1036-021 | Bålsta Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964
[Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1036-011 | Bålsta Spårledningar 1964 - 1965
[Järnvägsmuseet] |
| Balsta_1979_1 | Bålsta, östra delen Bangårdsritning 1979 - [-] |
| Balsta_1979_2 | Bålsta, östra delen Bangårdsritning 1979 - [-] |
| Jvm1184_J2_-1433 | Ekolsund Bangårdsritning 1924 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ekolsund_1945-1972 | Ekolsund Bangårdsritning 1945 - 1972 [-] |
| Jvm1184_J1_-0176 | Ekolsund, svängbroförregling med vevapparat och ljussignaler Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1971 [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ep-instr_1906 | Enköping Instruktion 1906 - [-] |
| Jvm1184_J2_-1435 | Enköping Bangårdsritning 1924 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| 08 | Enköping Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Ep-instr_1947 | Enköping Instruktion 1947 - [Riksarkivet] |
| Ebrsi_1043-005_1951-1963 | Enköping Illuminerad spårplan, fasad 1951 - 1963
[Järnvägsmuseet] |
| Enkoping_195103-197710 | Enköping Bangårdsskiss 1951 - 1977
[Svenska Järnvägsklubben] |
| Ebrsi_1043-002A_1952-1953 | Enköping Ställverksapparat 1952 - 1953
[Järnvägsmuseet] |
| 1043-003_1953 | Enköping Förreglingstabell 1953 -
[Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1043-004_1953-1963 | Enköping Spårledningar 1953 - 1963
[Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1043-002_1955-1963 | Enköping Översikt - spår, växlar, signaler 1955 - 1963
[Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1434 | Grillby Bangårdsritning - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J1_-0283 | Grillby Bangårdsritning 1950 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Grillby_1950-1986 | Grillby Bangårdsritning 1950 - 1986 [-] |
| Ebrsi_1441-011 | Grillby Spårledningar 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1441-031 | Grillby Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1441-750 | Grillby Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1419 | Huvudsta Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| SWB_6222-105-8 | Huvudsta Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1933 - 1933 [Svenska Järnvägsklubben] |
| 01 | Huvudsta Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Bbr_C-6026_1926 | Hög formljussignal, uppsättning å viadukt vid Tomteboda (rangersignal) 1926 -
[Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1425 | Jakobsberg Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J1_-0465 | Jakobsberg Bangårdsritning 1951 -
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_2338-001 | Jakobsberg Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_2338-002 | Jakobsberg Spårledningar 1961 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_2338-003 | Jakobsberg Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Jakobsberg_1992 | Jakobsberg Bangårdsritning 1992 - [-] |
| E-30747 | Jakobsberg plattforms- och genomgångstunnel Sektion och plan 1961 - [Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1426 | Kallhäll Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_1212-011 | Kallhäll Spårledningar 1965 - 1965 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1212-021 | Kallhäll Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965 [Järnvägsmuseet] |
| Kallhall_196809-197709 | Kallhäll Bangårdsskiss 1968 - 1977
[Svenska Järnvägsklubben] |
| Kallhall_1980-1981 | Kallhäll Bangårdsritning 1980 - 1981 [-] |
| 05 | Kallhäll Stäket Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Kalmarsand_197909 | Kalmarsand Bangårdsskiss 1979 - 1979
[Svenska Järnvägsklubben] |
| Jvm1184_J2_-1431 | Krägga Bangårdsritning 1924 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J1_-0592 | Krägga Bangårdsritning 1950 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Kragga_1950-1986 | Krägga Bangårdsritning 1950 - 1986
[-] |
| Ebrsi_1439-002 | Krägga Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1439-021 | Krägga Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1439-011 | Krägga Spårledningar 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1439-031 | Krägga Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1439-750 | Krägga Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1428 | Kungsängen Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J1_-0599 | Kungsängen Bangårdsritning 1950 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Kungsangen_1978-1982 | Kungsängen Bangårdsritning 1978 - 1982
[-] |
| Kungsangen_198012 | Kungsängen Bangårdsskiss 1980 - 1980
[Svenska Järnvägsklubben] |
| 06 | Kungsängen Bro Bålsta Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Ebrsi_2335-003 | Linjeblockering Jakobsberg - Kallhäll Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964 [Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1432 | Nyckelby Bangårdsritning 1924 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Nyckelby_1945 | Nyckelby Bangårdsritning 1945 -
[-] |
| 07 | Nyckelby Krägga Ekolsund Grillby Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Jvm1184_J2_-1423 | Spånga Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J5_-1058 | Spånga Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1946 - 1959 Ebr ritning 68-4
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Jvm1184_J5_-1057 | Spånga Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1946 - 1966 Ebr ritning 68-1
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Spanga_1980-1983 | Spånga Bangårdsritning 1980 - 1983
[-] |
| Spanga_c1990 | Spånga Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt [Svenska Järnvägsklubben] |
| Jvm1184_J5_-1057_blapp | Spånga, blockapparat för manuell linjeblockering till Bromsten 1946 -
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebr_65062 | Spånga, fjärrkontroll av frånskiljare Kabelschema 1959 -
[Järnvägsmuseet] |
| Ebr_42601 | Stockholmsområdet, Barkarby, lokalmanövertavla för frånskiljare. I fjb-kiosk 1961 -
[Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1427 | Stäket Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_1124-001_1944-1946 | Stäket Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1946 Vevapparat, blockförbindelse med Kungsängen
[Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_1124-001_1949-1951 | Stäket Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1949 - 1951 Vevapparat, blockförbindelse med Kungsängen
[Järnvägsmuseet] |
| Staket_195103-197709 | Stäket Bangårdsskiss 1951 - 1977
[Svenska Järnvägsklubben] |
| Staket_1978-1986 | Stäket Bangårdsritning 1978 - 1986
[-] |
| Staket_c1990 | Stäket Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt [Svenska Järnvägsklubben] |
| Sub-instr_1905 | Sundbyberg Instruktion 1905 - [] |
| Jvm1184_J2_-1420 | Sundbyberg Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| 02 | Sundbyberg Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Jvm1184_J5_-1470 | Sundbyberg Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1966 -
[Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Sundbyberg_197811 | Sundbyberg Bangårdsskiss 1978 - 1978
[Svenska Järnvägsklubben] |
| Sub_1978-1982 | Sundbyberg Bangårdsritning 1978 - 1982
[-] |
| Sub_1348_1944 | Sundbyberg inkl Huvudsta Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1944 - [-] |
| SWB_6222_104-107-2 | Sundbyberg inkl Huvudsta och Sundbyberg norra Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 - 1938 [Svenska Järnvägsklubben] |
| 03 | Sundbyberg norra Bangårdsskiss 1935 - [Svenska Järnvägsklubben] |
| Subn_1949 | Sundbyberg norra Bangårdsritning 1949 -
[-] |
| Sundbyberg_norra_1978 | Sundbyberg norra Bangårdsskiss 1978 - 1978
[Svenska Järnvägsklubben] |
| E-28870_B | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Plan 1956 - [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_C | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Plan 1956 - [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_D | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Sektion 1956 - [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_E | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Exteriör 1956 - [Järnvägsmuseet] |
| E-28870 | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Plan 1956 - 1957 [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_F | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Exteriör 1956 - 1959 [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_G | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Exteriör 1956 - 1959 [Järnvägsmuseet] |
| E-28870_H | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Plan 1956 - 1959 [Järnvägsmuseet] |
| E-29488_P | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus Skyltar 1960 - [Järnvägsmuseet] |
| E-29489_P | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus, butiksfasader mm 1959 - 1960 [Järnvägsmuseet] |
| E-29490_A | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus, frontalexpeditionsdisk i biljettexp 1957 - [Järnvägsmuseet] |
| E-29490_B | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus, frontalexpeditionsdisk i biljettexp 1957 - [Järnvägsmuseet] |
| E-29488_S | Sundbyberg nytt stations- och kontorshus, SJ emblem och monogram mm Skyltar 1960 - [Järnvägsmuseet] |
| Ebr_65061 | Sundbyberg, fjärrkontroll av frånskiljare Kabelschema 1959 -
[Järnvägsmuseet] |
| Ebr_31268 | Sundbyberg, manövertavla för fjärrstyrning av frånskiljare 1960 -
[Järnvägsmuseet] |
| Ebr_54769 | Sundbyberg, nytt stationshus. Disp av elavd rum för fjärrkontroll mm 1958 -
[Järnvägsmuseet] |
| Jvm1184_J2_-1421 | Sundbybergs Norra Bangårdsritning 1923 - [Järnvägsmuseet (från SJK)] |
| Ebrsi_532-001 | Tomteboda nedre Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1943 - 1963 [Järnvägsmuseet] |
| Ebrsi_532-002 | Tomteboda nedre Bromsprovningssignaler 1953 - 1962 [Järnvägsmuseet] |
| Toresta | Toresta Bangårdsritning 1916 - 1977
[-] |