| 4 | EUROPA |
| 4/9 | Stater och områden i nutiden (d.v.s. hela världen) |
| 4-11 | Östeuropa |
| 4-15 | Västeuropa |
| 41 | Brittiska öarna |
| 41-4 | Brittiska samväldet. Commonwealth |
| 410 | Storbritannien För. konungariket Storbritannien och Nord-Irland |
| 410.1 | England |
| 410.3 | Wales |
| 410.5 | Skottland |
| 410.7 | Nordirland |
| 411 | Skottland |
| 416 | Nord-Irland Ulster |
| 417 | Irland. Irländska republiken |
| 420 | England |
| 429 | Wales |
| 430 | Tyskland |
| 430.1 | Västtyskland. Förbundsrepubliken Tyskland |
| 430.2 | Östtyskland. Demokratiska republiken Tyskland |
| 435.9 | Luxemburg |
| 436 | Österrike |
| 437 | f.d. Tjeckoslovakien |
| 437.1 | Tjeckien |
| 437.2 | Tjeckien |
| 437.6 | Slovakien |
| 438 | Polen |
| 439 | Ungern |
| 44 | Frankrike |
| 449.49 | Monaco |
| 450 | Italien |
| 456.31 | Vatikanstaten |
| 460 | Spanien |
| 467.2 | Andorra |
| 468.2 | Gibraltar |
| 468.5 | Kanarieöarna |
| 469 | Portugal |
| 470+571 | Ryska federationen |
| 470 | Ryssland |
| 474 | Baltiska stater |
| 474.2 | Estland |
| 474.3 | Lettland |
| 474.5 | Litauen |
| 476 | Vitryssland |
| 477 | Ukraina |
| 478.9 | Moldavien |
| 479.22 | Georgien |
| 479.24 | Azerbajdzjan |
| 479.25 | Armenien |
| 48 | Skandinaviska stater |
| 480 | Finland |
| 481 | Norge |
| 485 | Sverige |
| 485.6 | Götaland |
| 485.7 | Svealand |
| 485.8 | Norrland |
| 489 | Danmark |
| 491.1 | Island |
| 491.2 | Färöarna + |
| 492 | Nederländerna |
| 493 | Belgien |
| 494 | Schweiz |
| 495 | Grekland |
| 496.5 | Albanien |
| 497.1 | Jugoslavien |
| 497.17 | Makedonien |
| 497.2 | Bulgarien |
| 497.4 | Slovenien |
| 497.5 | Kroatien |
| 497.6 | Bosnien-Herzegovina |
| 498 | Rumänien |
| 5 | ASIEN |
| 510 | Kina |
| 517.3 | Mongoliet |
| 519.3 | Nordkorea |
| 519.5 | Sydkorea |
| 520 | Japan |
| 529 | Taiwan |
| 532 | Saudi-Arabien |
| 533/58 | Yemen |
| 535 | Oman |
| 536.2 | Förenade Arabemiraten |
| 536.4 | Qatar |
| 536.5 | Bahrain |
| 536.8 | Kuwait |
| 540 | Indien |
| 541.31 | Bhutan |
| 541.35 | Nepal |
| 548.7 | Sri Lanka |
| 548.82 | Maldiverna |
| 549.1 | Pakistan |
| 549.3 | Bangladesh |
| 55 | Iran |
| 560 | Turkiet |
| 564.3 | Cypern |
| 567 | Irak |
| 569.1 | Syrien |
| 569.3 | Libanon |
| 569.4 | Israel |
| 569.5 | Jordanien |
| 571 | Ryska Federationens asiatiska del |
| 574 | Kazachstan |
| 575.1 | Uzbekistan |
| 575.2 | Kirgisistan |
| 575.3 | Tadzjikistan |
| 575.4 | Turkmenistan |
| 581 | Afghanistan |
| 591 | Burma |
| 592.3 | Singapore |
| 592.6 | Brunei |
| 593 | Thailand |
| 594 | Indonesien |
| 595 | Malaysia |
| 596 | Kambodja |
| 597 | Vietnam |
| 598 | Laos |
| 599 | Filippinerna |
| 6 | AFRIKA |
| 611 | Tunisien |
| 612 | Libyen |
| 620 | Egypten |
| 624 | Sudan |
| 63 | Etiopien |
| 635 | Eritrea |
| 64 | Marocko |
| 65 | Algeriet |
| 661.2 | Mauritanien |
| 662.1 | Mali f.d. Franska Sudan |
| 662.5 | Burkina Faso |
| 662.6 | Niger |
| 663 | Senegal |
| 664 | Sierra Leone |
| 665.1 | Gambia |
| 665.2 | Guinea |
| 665.7 | Guinea-Bissau |
| 665.8 | Kap Verdeöarna |
| 666.2 | Liberia |
| 666.8 | Elfenbenskusten |
| 667 | Ghana |
| 668.1 | Togo |
| 668.2 | Benin |
| 669 | Nigeria |
| 669.95 | Sao Tome och Principe |
| 671.1 | Kamerun |
| 671.8 | Ekvatorialguinea |
| 672.1 | Gabon |
| 672.4 | Kongo Brazzaville |
| 673 | Angola |
| 674.1 | Centralafrikanska republiken |
| 674.3 | Tchad |
| 675 | Kongo f.d. Zaire |
| 675.97 | Burundi f.d. Urundi |
| 675.98 | Rwanda f.d. Ruanda |
| 676.1 | Uganda |
| 676.2 | Kenya |
| 677 | Somalia |
| 677.1 | Djibouti |
| 678 | Tanzania f.d. Tanganjika+Zanzibar |
| 679 | Mozambique |
| 680 | Sydafrika |
| 688.1 | Namibia |
| 688.3 | Botswana f.d. Bechuanaland |
| 688.5 | Lesotho f.d Basutoland |
| 688.7 | Swaziland e. 1976 Ngwane |
| 689.1 | Zimbabwe |
| 689.4 | Zambia f.d. Nordrhodesia |
| 689.7 | Malawi f.d. Nyasaland |
| 691 | Madagascar |
| 694.11 | Comorerna |
| 696 | Seychellerna |
| 698.1 | Reunion |
| 698.2 | Mauritius |
| 699.2 | Sankt Helena |
| 7 | NORD- och MELLANAMERIKA |
| 71 | Kanada |
| 72 | Mexiko |
| 728.1 | Guatemala |
| 728.2 | Belize |
| 728.3 | Honduras |
| 728.4 | El Salvador |
| 728.5 | Nicaragua |
| 728.6 | Costa Rica |
| 728.7 | Panama |
| 729.1 | Kuba |
| 729.2 | Jamaica |
| 729.29 | Cayman öarna |
| 729.3 | Dominikanska republiken |
| 729.4 | Haiti |
| 729.5 | Puerto Rico |
| 729.61 | Bahamas |
| 729.68 | Turks- och Caicosöarna |
| 729.71 | Amerikanska Jungfruöarna |
| 729.72 | Brittiska Jungfruöarna |
| 729.74 | Guadeloupe |
| 729.81 | Martinique |
| 729.86 | Barbados |
| 73 | Förenta Staterna |
| 8 | SYDAMERIKA |
| 81 | Brazil |
| 82 | Argentina |
| 829.1 | Falklandsöarna |
| 83 | Chile |
| 84 | Bolivia |
| 85 | Peru |
| 861 | Colombia |
| 866 | Ecuador |
| 87 | Venezuela |
| 881 | Guayana |
| 882 | Franska Guayana |
| 883 | Surinam |
| 892 | Paraguay |
| 899 | Uruguay |
| 9 | OCEANIEN ARKTISKA och ANTARKTISKA OMRÅDEN |
| 931 | Nya Zealand |
| 932 | Nya Kaledonien |
| 934 | Vanuattu |
| 935 | Salomonöarna |
| 938.4 | Norfolk ön |
| 94 | Australien |
| 954 | Papua Nya Guinea |
| 961.1 | Fiji |
| 961.2 | Tonga |
| 961.31 | Västra Samoa |
| 961.33 | Amerikanska Samoa |
| 961.4 | Tuvalu |
| 963 | Franska Polynesien |
| 98 | Arktis |
| 984 | Svalbard |
| 988 | Grönland |
| 99 | Antarktis |
Sidan uppdaterad den 19 december 2015